Vremenska prognoza za 19. novembar: umjereno oblačno sa kišom do 19 °C

Za četvrtak, 19. novembra FHMZ BiH prognozira „umjereno oblačno sa kišom“ u većini gradova, uz najvišu dnevnu temperaturu od 10 do 19 °C.
Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ BiH) za četvrtak, 19. novembra prognozira u većini gradova „umjereno oblačno sa kišom“. Najniža jutarnja temperatura bit će od 7 °C (Bjelašnica, Glamoč, Kupres i drugi) do 15 °C (Neum), a najviša dnevna od 10 °C (Kupres) do 19 °C (Neum).
Prognoza po gradovima
| Grad | Jutro | Dan | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Bihać | 11 °C | 16 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Banja Luka | 10 °C | 17 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Bjelašnica | 7 °C | 13 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Brčko | 8 °C | 15 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Bugojno | 8 °C | 14 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Drvar | 8 °C | 14 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Glamoč | 7 °C | 11 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Goražde | 9 °C | 13 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Jajce | 8 °C | 14 °C | pretežno oblačno uz pljusak kiše |
| Kladanj | 10 °C | 13 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Konjic | 9 °C | 11 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Kupres | 7 °C | 10 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Livno | 8 °C | 12 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Maglaj | 9 °C | 15 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Mostar | 13 °C | 17 °C | umjereno oblačno sa kišom i grmljavinom |
| Neum | 15 °C | 19 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Odžak | 8 °C | 14 °C | pretežno oblačno sa kišom i grmljavinom |
| Posušje | 9 °C | 12 °C | umjereno oblačno sa kišom i grmljavinom |
| Ravno | 12 °C | 17 °C | umjereno oblačno sa kišom i grmljavinom |
| Sanski Most | 7 °C | 17 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Sarajevo | 7 °C | 13 °C | umjereno oblačno sa kišom |
| Stolac | 12 °C | 18 °C | umjereno oblačno sa kišom i grmljavinom |
| Trebinje | 12 °C | 17 °C | umjereno oblačno sa kišom i grmljavinom |
| Tuzla | 9 °C | 16 °C | umjereno oblačno uz pljusak kiše |
| Zenica | 7 °C | 14 °C | umjereno oblačno sa kišom |
Biometeorološka prognoza
Prema biometeorološkoj prognozi FHMZ BiH: Opšta slika će biti lošija na jugu, uglavnom zbog tmurnog i kišovitog vremena. U ostatku zemlje nešto ugodnije, uz manju oblačnost i više sunčanih intervala ali i preovladavajuće jugo može uzrokovati kod osjetljivih osoba manje probleme vezane za njihove bolesti. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, dekoncentracija i nesanica.
Pročitajte iZatvorena dionica autoceste Kakanj–Lašva zbog radova i preusmjeravanja saobraćaja
Bosanski.info
Reference: FHMZ BiH




